Đảm Bảo Chất Lượng
Chúng tôi sẽ thực hiện Kiểm Soát Chất Lượng nghiêm ngặt để đảm bảo chúng tôi cung cấp chất lượng tốt nhất của sản phẩm.
Eversharp là nhà sản xuất kéo hàng đầu tại Đài Loan và được công nhận là một nhà lãnh đạo toàn cầu về chất lượng và giá trị. Chúng tôi thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt bao gồm kiểm tra cắt vòng đời, đảm bảo độ cứng và kiểm tra đo lường 3D.
Eversharp đã đáp ứng và vượt qua các kiểm toán chất lượng và sản xuất nội bộ và bên ngoài. Chúng tôi đã nhận được chứng nhận ISO 9001 ngoại và nội bộ từ kiểm toán UL.
Chúng tôi cũng cố gắng đáp ứng các yêu cầu tùy chỉnh của khách hàng, bao gồm kiểm soát hệ thống chất lượng, quy trình sản xuất và kiểm toán tuân thủ xã hội.
Mục Kiểm tra | Tên Thiết Bị | Kiểm tra | Chức năng chính | Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn | Phạm vi hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
Độ cứng | Máy đo độ cứng Rockwell (AR-10) | Tự nguyện | Kiểm tra độ cứng kim loại | 420J2: HRC 52 ± 2 ° | 1. Lực đo: 60kgf / 100kgf / 150kgf |
1. 4034: HRC 57 ± 1 ° | 2. Độ dày tối thiểu của mẫu kiểm tra là 1mm, độ dày tối đa là 115mm | ||||
AUS8: HRC 58 ± 1 ° (lạnh) | 3. Độ đọc tối thiểu: 0.5HR | ||||
440C: HRC 60 ± 1 ° (lạnh) | 4. Đơn vị đo: HRA, HRB, HRC | ||||
Cấu trúc kim loại | Máy cắt mài mòn | Tự nguyện | Cắt chèn mẫu phân tích vào từng lát | NA | Dùng để cắt kim loại, nhựa |
Máy chèn mẫu | Tự nguyện | Các lát mẫu được đặt vào xi lanh để đông cứng chèn vào | NA | Thời gian hoạt động khoảng 15 phút | |
Máy mài chèn mẫu | Tự nguyện | Bề mặt cắt chèn mẫu được mài phục vụ cho kiểm tra vật liệu | NA | NA | |
Máy đo độ cứng vi mô (FMAR-1) | Tự nguyện | 1. Phát hiện độ cứng bề mặt vật liệu | 420J2: HRC 52 ± 2 ° | 1. Đơn vị đo: HV (có thể chuyển đổi thành HRC) | |
2. Quan sát cấu trúc vi mô bề mặt cắt chôn lấp | 1. 4034: HRC 57 ± 1 ° | 2. Phóng đại quan sát vi mô kim loại: 100X, 400X, 1000X | |||
3. Kích thước vật liệu kim loại tinh thể, quan sát cấu trúc tổ chức vi mô kim loại | AUS8: HRC 58 ± 1 ° (lạnh) | 3. Đơn vị đo nhỏ nhất: 0.5HV | |||
440C: HRC 60 ± 1 ° (lạnh) | |||||
Độ roughness | Máy đo độ roughness bề mặt (T1000) | Tự nguyện | Đo độ roughness bề mặt | Mài phẳng: Ra 0.3 ~ 0.6um | 1. Đơn vị nhỏ nhất: 0.01um |
Mài phần trong: Ra 0.5 ~ 0.6um | 2. Hành trình đo: 16 / 20mm | ||||
Mài viền: Ra 1.0 ~ 1.2um kéo cát nước: Ra 0.5 ~ 0.6um | 3. Độ chính xác đo: 0.01um | ||||
4. Phạm vi hoạt động: ± 100um | |||||
Đẩy, kéo | Bộ đo lực điện tử (HF100) | Tự nguyện | Đo lực đẩy, kéo | Cắt mô hình giấy trống mức 4 mức 8 Máy cắt giấy Máy rèn giấy <45g <60g <100g <190g | 1. Xác định đơn vị: N, Kgf (gf) |
Đúc <50g <65g <130g <250g | 2. Độ chính xác kiểm tra: ± 0.2% FS | ||||
Một cái đúc <60g <75g <160g <270g | 3. Độ chính xác tái tạo: ± 0.1% FS | ||||
Hai cái đúc <70g <90g <190g <300g | Tần số phản hồi: 10 ~ 320 Hz, 6 đoạn | ||||
Ba kéo cắt | 5. Tải trọng tối đa: 100N / 10Kgf / 22.04lbf | ||||
6. Đọc tối thiểu: 0.01N / 0.001Kgf / 0.01lbf | |||||
Các mục kiểm tra | Tên Thiết Bị | Kiểm tra | Chức năng chính | Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn | Phạm vi hoạt động |
Kích thước | Thiết bị đo hình ảnh 2.5D | Mua ở giữa | 1. Đo kích thước đối tượng (chiều dài, chiều rộng, cung, khoảng cách trung tâm, độ sâu..) để đảm bảo sản phẩm đáp ứng kích thước theo quy định | Vẽ dựa trên các dung sai kích thước | 1. Hành trình đo: 300mm x 200mm x 150mm |
2. Kiểm tra hình ảnh bề mặt | 3. Độ chính xác lặp lại: 0.003mm | ||||
Đơn vị đo nhỏ nhất: 1um | |||||
2. Phóng to hình ảnh: 28X ~ 180X | |||||
Thiết bị đo chiều cao | Tự nguyện | Đo chiều cao, độ dày đối tượng | Vẽ dựa trên các dung sai kích thước | 1. Phạm vi đo: 0 ~ 300mm | |
2. Đơn vị đo tối thiểu: 0.01mm | |||||
Tuổi thọ cắt | Máy kiểm tra tuổi thọ | Tự nguyện | 1. Kiểm tra cắt kéo | Kéo rèn> 200,000 lần cắt kéo> | 1. Phạm vi kiểm tra: 0 ~ 10kg |
2. Kéo cắt số lượng (sự sống) kiểm tra | 180.000 lần kéo cắt hai kéo> | 2. Đơn vị đo nhỏ nhất: 1g | |||
150.000 ba kéo> 100.000 | 3. Độ chính xác đo lường: 2g | ||||
Kiểm tra trăm ô | 100 con dao lưới + Băng 3M (# 600) | Tự nguyện | Độ bám dính bề mặt được phủ | Sử dụng một con dao cho mỗi ô, sau đó sử dụng băng keo 3M # 600, 0 không mất, mất phải nhỏ hơn 5%, 2 mất từ 5% đến 15%, 3 mất từ 15% đến 35%. | |
Kiểm tra kim loại nặng | Máy phân tích phổ phát xạ nguyên tử bằng plasma nối tiếp | Thuê ngoài | Kiểm tra thành phần nguyên liệu thô của cadmium, chì, thủy ngân, crom tổng... bốn kim loại nặng chính, nhằm đảm bảo tuân thủ yêu cầu RoHS | Cadmium Cd <100ppm, chì Pb <1000ppm, thủy ngân Hg <1000ppm, crom hexavalent Cr 6+ <1000ppm | NA |
Mục Kiểm tra | Tên Thiết Bị | Kiểm tra | Chức năng chính | Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn | Phạm vi hoạt động |
Kiểm tra phun muối | Máy phun muối | Thuê ngoài | Xác minh rằng sản phẩm ở nhiệt độ cao, độ ẩm cao, sau 72 giờ, đáp ứng các thông số chất lượng của nó | Dung dịch muối 5% trong khoảng pH từ 6.5 đến 7.2, được phun sương, tủ sưởi duy trì ở 35°C --24 ~ 48 giờ | Nhiệt độ ở nhiệt độ phòng ~ 50°C |
Tác động của chu kỳ nhiệt | Máy kiểm tra tác động nhiệt lạnh nóng | Thuê ngoài | Xác minh rằng sản phẩm trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ lạnh cực đến nóng cực, lạnh cực thấp hơn và thấp hơn, sau một số chu kỳ, sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật | 70 độ 2 giờ / -20 độ 2 giờ / 30 chu kỳ / thời gian chuyển đổi 5 phút 80 độ 2 giờ / -30 độ 2 giờ / 30 chu kỳ / thời gian chuyển đổi 5 phút | Nhiệt độ -60°C ~ 150°C; độ ẩm 10% đến 98% |
Kiểm tra nhiệt độ cao và độ ẩm | Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm ổn định | Thuê ngoài | Kiểm tra sản phẩm trong một môi trường nhất định (nhiệt độ và độ ẩm), sau đó thay đổi các đặc tính của sản phẩm, và vẫn đáp ứng các thông số kỹ thuật | Nhiệt độ +70 độ / độ ẩm 90% / 240 giờ | Nhiệt độ -60°C ~ 150°C độ ẩm 10% đến 98% |
Kiểm tra rung đóng gói | Máy kiểm tra rung | Thuê ngoài | Tác động của rung động mô phỏng trong quá trình vận chuyển sản phẩm | Chế độ ngẫu nhiên 5 ~ 55 ~ 5 Hz / 3 trục (x, yz) / 0.5G mỗi 30 phút / di chuyển 5mm / 10 chu kỳ | Tần số 5 ~ 100Hz, gia tốc trọng trường 0.5 ~ 14G, lượng di chuyển 0.5 ~ 100mm, tải trọng 0 ~ 200kg |
Kiểm tra rơi trong quá trình đóng gói | Máy kiểm tra rơi | Thuê ngoài | Mô phỏng tác động trong quá trình xử lý sản phẩm bằng cách rơi | Một hình lăng trụ sáu mặt, 3 lần rơi tự do, trọng lượng <= 9.1kg, chiều cao 91cm, 9.1 <m <= 18.2kg, chiều cao 76cm | Chiều cao 150cm ~ 5cm |
- Máy chiếu 3D Keyence để đo sản phẩm.
- Phóng chiếu 2.5D để đo sản phẩm.